Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Regina Sossai | |
Nascimento | 10 Ago 1886 | Susegana, Treviso, Italy |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 4 Abr 1969 | Refrontolo, Treviso, Italy |
ID da pessoa | I5601 | Minhas Famílias |
Última alteração | 18 Dez 2010 |
Pai | Giuseppe Antonio Sossai, nasc. 5 Dez 1858, Susegana, Treviso, Italy , fal. 22 Abr 1922, Refrontolo, Treviso, Italy (Idade 63 anos) | |
Mãe | Luigia Palù | |
ID da família | F1760 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.