Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giuseppina Sossai | |
Nascimento | 9 Jun 1888 | Susegana, Treviso, Italy ![]() |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I5604 | Minhas Famílias |
Última alteração | 18 Dez 2010 |
Pai | Giuseppe Antonio Sossai, nasc. 5 Dez 1858, Susegana, Treviso, Italy ![]() ![]() | |
Mãe | Luigia Palù | |
ID da família | F1760 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Francesco Magro | |
Casamento | 16 Mar 1809 | Refrontolo, Treviso, Italy ![]() |
Última alteração | 18 Dez 2010 | |
ID da família | F1930 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.