Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Thereza Gava | |
Nascimento | 25 Out 1892 | |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 26 Out 1972 | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I5720 | Minhas Famílias |
Última alteração | 12 Mar 2020 |
Pai | Antonio Gava | |
Parentesco | presumido | |
Mãe | Maria Lizabo | |
Parentesco | presumido | |
ID da família | F1820 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Angelo Sossai, nasc. 12 Nov 1889, Santa Cruz das Palmeiras, Sao Paulo, Brazil , fal. 15 Mar 1973, Santa Cruz das Palmeiras, Sao Paulo, Brazil (Idade 83 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Casamento | 21 Jan 1911 | Santa Cruz das Palmeiras, Sao Paulo, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | Sossai Angelo e Tereza Gava E-mail da Silvia S.Cardoso (silviasossai@yahoo.com.br) de 01-01-2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sossai Angelo e familia E-mail da Silvia S. Cardoso.(silviasossai@yahoo.com.br) de 1-1-2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração | 30 Dez 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID da família | F1800 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.