Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Clementina Cenedesi | |
|
||
Nascimento | 1877 | |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 2 Mar 1965 | Campinas, Sao Paulo, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I5750 | Minhas Famílias |
Última alteração | 12 Mar 2020 |
Pai | Giovanni Cenedesi | |
Mãe | Maria | |
ID da família | F3517 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Luigi Sossai, nasc. 9 Set 1872, Annone Veneto, Venezia, Italy | |||||||||||||||||||||
Casamento | Brazil | |||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
Última alteração | 12 Mar 2020 | |||||||||||||||||||||
ID da família | F1815 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.