Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giovanni Giuseppe Dal Fior | |
|
||
Nascimento | 8 Abr 1871 | San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy |
Batismo | 15 Abr 1871 | San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 21 Dez 1929 | Espírito Santo, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I5794 | Minhas Famílias |
Última alteração | 18 Jun 2018 |
Pai | Fioravante Dal Fior | |
Mãe | Tereza Poli | |
ID da família | F1848 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Giuditta De Agnoi/ De Angeli, nasc. 1879, Vicenza, Italy , fal. 3 Out 1958, Santa Rita do Itueto, Minas Gerais, Brazil (Idade 79 anos) | |||||||||||||||||
Casamento | 10 Jan 1900 | São João de Crubixá, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Última alteração | 31 Mai 2018 | |||||||||||||||||
ID da família | F1847 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.