Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Augusta Salvador | |
Sufixo | detto Carbonera | |
Nascimento | 7 Nov 1807 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
|
||
Batismo | 9 Nov 1807 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy [1] |
Sexo | feminino | |
Sepultamento | 12 Abr 1808 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Salvador Augusta- Burial Record |
||
Falecimento | 11 Abr 1808 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy [2] |
ID da pessoa | I5930 | Minhas Famílias |
Última alteração | 23 Set 2015 |
Pai | Donato Salvador, detto Carbonera, nasc. Cal 1771, fal. 24 Jun 1835, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 64 anos) | |
Mãe | Paola Tonon | |
ID da família | F623 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.