Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Angelo Caliman | |
Nascimento | 1858 | Collalbrigo, Conegliano, Treviso, Italy |
Sexo | masculino | |
Immigration | Dez 1882 | |
Dec 1882 N.18001 Caliman Angelo Primo (24), wife Luigia Sossai (29), children: Pierino and Augusta. Both a year old. From Santa Lucia di Piave to Benevente. | ||
ID da pessoa | I6113 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Mar 2011 |
Pai | Giacomo Caliman, nasc. 6 Fev 1825, Italy | |
Mãe | Angela Baro | |
Casamento | Italy [1] | |
ID da família | F2085 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Luigia Sossai, detto Pegorer, nasc. 31 Mar 1859, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy | |||||||||||||||
Casamento | 19 Fev 1879 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy [2] | ||||||||||||||
Calliman Angelo -Sossai Luigia- Marriage Record.
Santa Lucia di Piave- Registri dei Matrimoni,1841-1929. Anno 1879, n.3 |
||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Última alteração | 28 Abr 2017 | |||||||||||||||
ID da família | F1957 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.