Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antonio Zanette | |
|
||
Nascimento | 18 Jan 1813 | Osigo, Fregona, Treviso, Italy |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 10 Jan 1890 | Osigo, Fregona, Treviso, Italy |
ID da pessoa | I6130 | Minhas Famílias |
Última alteração | 28 Ago 2013 |
Família | Angela Netto, nasc. 21 Jan 1822, Fregona, Treviso, Italy , fal. 21 Ago 1885, Osigo, Fregona, Treviso, Italy (Idade 63 anos) | |||||||||||
Notas |
|
|||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 28 Ago 2013 | |||||||||||
ID da família | F1967 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.