Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Ugo Fregolent | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I6293 | Minhas Famílias |
Última alteração | 13 Dez 2010 |
Pai | Umile Fregolent | |
Mãe | Giovannina Sossai, nasc. Refrontolo, Treviso, Italy | |
ID da família | F2019 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Natalina | |
Última alteração | 13 Dez 2010 | |
ID da família | F2021 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.