Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antonio Salvador | |
Sufixo | detto Carbonera | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I6334 | Minhas Famílias |
Última alteração | 8 Jan 2011 |
Pai | Francesco Salvador, detto Carbonera | |
Mãe | Angela Speranza, nasc. 1770, fal. 18 Nov 1834, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 64 anos) | |
ID da família | F1904 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Augusta Pessot | |||||||||||||||||||||
Casamento | 13 Fev 1828 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Salvador Antonio di Francesco & Augusta Pessot- Marriage Record. San Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia, VV (TV) |
||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
Última alteração | 8 Jan 2011 | |||||||||||||||||||||
ID da família | F2037 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.