Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Julia Cipriano | |
|
||
Nascimento | 1889 | Brazil |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I6604 | Minhas Famílias |
Última alteração | 4 Jul 2011 |
Pai | Valentino Cipriano, nasc. 4 Mar 1861, Tambre, Belluno, Italy , fal. 31 Dez 1940, Iconha, Espírito Santo, Brazil (Idade 79 anos) | |
Mãe | Orsola Zanette, nasc. 1862, Revine Lago, Treviso, Italy | |
ID da família | F2123 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Angelo Travaglia, nasc. 1862, Italy | |||||||||||
Casamento | 30 Nov 1907 | São João de Crubixá, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil | ||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 4 Jul 2011 | |||||||||||
ID da família | F2117 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.