Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Horacio de Medeiros Silva | |
Nascimento | 1883 | Minas Gerais, Brazil |
|
||
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I6637 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Jan 2017 |
Pai | Joao de Medeiros Silva, nasc. 1853, São Miguel, Lourinhã, Portugal , fal. 11 Fev 1912, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil (Idade 59 anos) | |
Mãe | Maria de Paula Braga, nasc. Cal 1866, fal. 4 Out 1889, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil (Idade 23 anos) | |
Casamento |
|
|
ID da família | F1216 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Ana Caputo | |
Última alteração | 9 Abr 2012 | |
ID da família | F2326 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.