Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Olívia Alves | |
|
||
Nascimento | 1867 | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I6658 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Mai 2016 |
Pai | Emerenciano Fabiano Alves, nasc. 1829, fal. 30 Ago 1892, Torreões, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil (Idade 63 anos) | |
Mãe | Ignacia Candida de Assis, fal. 9 Ago 1871, Torreões, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil | |
ID da família | F3057 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Francisco Solano Braga, nasc. 24 Jul 1866, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil | |||||||
Casamento | 30 Abr 1890 | Torreões, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil | ||||||
|
||||||||
Notas |
|
|||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 23 Dez 2015 | |||||||
ID da família | F2129 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.