Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Waldemiro Zampiroli | |
Nascimento | 13 Mar 1924 | Oriente, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 5 Set 1987 | Cacheiro de Itapemirim, Espirito Santo, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I6696 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Mai 2018 |
Pai | Olívio Zampirolli, nasc. 10 Abr 1897, Alfredo Chaves, Espirito Santo, Brazil , fal. 19 Out 1966, Cacheiro de Itapemirim, Espirito Santo, Brazil (Idade 69 anos) | |
Mãe | Thereza Jacomelle, nasc. 10 Abr 1897, fal. 10 Jun 1963, Espírito Santo, Brazil (Idade 66 anos) | |
Casamento | 30 Set 1919 | Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil |
|
||
ID da família | F2074 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Helena Ferdinando Buzon, nasc. 31 Dez 1928, Cacheiro de Itapemirim, Espirito Santo, Brazil | |||||||||||||||||||
Casamento | 1 Set 1948 | Jaciguá, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||
Última alteração | 24 Jun 2018 | |||||||||||||||||||
ID da família | F2420 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.