Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Ferreira | |
Nascimento | 2 Ago 1845 | Lomar, Braga, Portugal |
Batismo | 4 Ago 1845 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Ferreira, Maria de Antonio Joseph- Batismo.jpg |
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 7 Abr 1858 | Lomar, Braga, Portugal |
|
||
ID da pessoa | I6822 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Dez 2011 |
Pai | Antonio Joseph Ferreira, nasc. 25 Fev 1797, Lomar, Braga, Portugal , fal. 26 Fev 1876, Lomar, Braga, Portugal (Idade 79 anos) | |
Mãe | Theresa Maria Ferreira, nasc. 13 Mar 1810, Nogueira, Braga, Braga, Portugal , fal. 15 Jul 1889, Lomar, Braga, Portugal (Idade 79 anos) | |
Casamento | 24 Abr 1828 | Lomar, Braga, Portugal [2] |
|
||
Ferreira, Antonio Jose & Theresa Maria Ferreira- Matrimonio |
||
ID da família | F2167 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.