Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Anna Maria Barbosa | |
Nascimento | 20 Fev 1749 | Lomar, Braga, Portugal |
Batismo | 23 Fev 1749 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I6901 | Minhas Famílias |
Última alteração | 3 Out 2011 |
Pai | Jose Barbosa, bat. 1 Abr 1698, Lomar, Braga, Portugal , fal. 20 Mar 1774, Lomar, Braga, Portugal (Idade ~ 75 anos) | |
Mãe | Antonia da Costa, bat. 19 Mar 1702, Lomar, Braga, Portugal , fal. 14 Nov 1770, Lomar, Braga, Portugal (Idade ~ 68 anos) | |
Casamento | 16 Fev 1719 | Lomar, Braga, Portugal [2] |
Notas |
|
|
ID da família | F2175 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.