Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Anna Ferreira | |
Nascimento | Braga, Portugal | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I6912 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2011 |
Pai | Domingos Ferreira, fal. Prior 31 Dez 1700, Braga, Portugal | |
Mãe | Anna Rodrigues, nasc. Celeirós, Braga, Braga, Portugal | |
ID da família | F2227 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Sebastiao Francisco, nasc. Lomar, Braga, Portugal , fal. 23 Jun 1700, Celeirós, Braga, Braga, Portugal | |||||||||
Casamento | 3 Abr 1689 | Celeirós, Braga, Braga, Portugal [1] | ||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 20 Mar 2018 | |||||||||
ID da família | F2224 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Domingos Ferreira | |||||||||
Casamento | 31 Dez 1700 | Celeirós, Braga, Braga, Portugal [2] | ||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 21 Out 2011 | |||||||||
ID da família | F2201 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.