Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Marianna Francisca | |
Nascimento | Arcos, Braga, Braga, Portugal | |
Batismo | S [1] | |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 9 Fev 1756 | Lomar, Braga, Portugal |
ID da pessoa | I6914 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Jan 2012 |
Pai | Frutuoso Francisco | |
Mãe | Maria da Costa | |
ID da família | F2273 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Antonio Da Costa, bat. 20 Jul 1681, Lomar, Braga, Portugal , fal. 31 Mar 1738, Lomar, Braga, Portugal (Idade ~ 56 anos) | |||||||||
Casamento | 22 Jun 1704 | Lomar, Braga, Portugal [2] | ||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 2 Mar 2012 | |||||||||
ID da família | F2202 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.