Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Rosa Ferreira | |
Nascimento | 1795 | |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 14 Sept 1865 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
ID da pessoa | I6923 | Minhas Famílias |
Última alteração | 4 Jul 2013 |
Pai | Diogo Ferreira | |
Mãe | Isabel Maria | |
ID da família | F2204 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Manoel Luiz Ferreira, nasc. 17 Mar 1767, Lomar, Braga, Portugal | |||||||||||||
Casamento | 7 Jan 1807 | Lomar, Braga, Portugal [2] | ||||||||||||
Ferreira, Manoel Luiz e Maria Rosa- Matrimonio |
||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
Última alteração | 14 Out 2011 | |||||||||||||
ID da família | F2203 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.