Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antonio Jose de Oliveira | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7080 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2011 |
Família | Maria da Costa, nasc. 23 Out 1723, Lomar, Braga, Portugal [1] | |
Casamento | 20 Abr 1754 | Lomar, Braga, Portugal |
Última alteração | 19 Dez 2011 | |
ID da família | F2256 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.