Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Domingas da Costa | |
Nascimento | Lomar, Braga, Portugal | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7084 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2011 |
Pai | Joam Barbosa | |
Mãe | Theresa da Costa, nasc. 1695, Lomar, Braga, Portugal , fal. 6 Jan 1770, Lomar, Braga, Portugal (Idade 75 anos) | |
Casamento | 26 Fev 1717 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
ID da família | F2255 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Domingos Ferreira | |
Casamento | 18 Fev 1754 | Lomar, Braga, Portugal [2] |
Última alteração | 19 Dez 2011 | |
ID da família | F2259 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.