Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Diogo Dias | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7089 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2011 |
Pai | Manoel Dias | |
Mãe | Caetana da Silva | |
ID da família | F2262 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Joana da Costa, nasc. 21 Mai 1732, Lomar, Braga, Portugal | |
Casamento | 12 Jun 1759 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Última alteração | 19 Dez 2011 | |
ID da família | F2261 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.