Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Joam Barbosa | |
Nascimento | 12 Mar 1735 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7097 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2011 |
Pai | Joam Barbosa | |
Mãe | Theresa da Costa, nasc. 1695, Lomar, Braga, Portugal , fal. 6 Jan 1770, Lomar, Braga, Portugal (Idade 75 anos) | |
Casamento | 26 Fev 1717 | Lomar, Braga, Portugal [2] |
ID da família | F2255 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.