Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Joao | |
Nascimento | 5 Mai 1697 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7137 | Minhas Famílias |
Última alteração | 5 Jul 2013 |
Pai | Antonio Martins, nasc. Arcos, Braga, Braga, Portugal | |
Mãe | Maria da Costa, nasc. Maximinos, Braga, Portugal | |
ID da família | F2180 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.