Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Manoel Martins | |
Batismo | 15 Dez 1687 | Lomar, Braga, Portugal |
|
||
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7225 | Minhas Famílias |
Última alteração | 27 Dez 2017 |
Pai | Antonio Martins, nasc. Arcos, Braga, Braga, Portugal | |
Mãe | Maria da Costa, nasc. Maximinos, Braga, Portugal | |
ID da família | F2180 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Casamento | 3 Dez 1717 | Lomar, Braga, Portugal [1] |
Última alteração | 2 Mar 2012 | |
ID da família | F2308 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.