Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Angelo Falchetto | |
Nascimento | 1860 | Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | Brazil | |
ID da pessoa | I7474 | Minhas Famílias |
Última alteração | 3 Jan 2015 |
Pai | Giovanni Biot Falchetto, nasc. 1834, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy , fal. 1891, Italy (Idade 57 anos) | |
Mãe | Regina Canzian, nasc. 1834, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy , fal. Brazil | |
ID da família | F2938 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Arcângela Furlan, nasc. 1867, Italy , fal. Brazil | |||||||
Casamento | Italy | |||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 3 Jan 2015 | |||||||
ID da família | F2941 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Casamento | Treviso, Treviso, Italy | |
ID da família | F495 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração | 1 Jun 2022 | |
ID da família | F3652 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.