Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Ritta Ribeira Soares | |
|
||
Batismo | 2 Ago 1761 | Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 29 Jul 1812 | Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
ID da pessoa | I7528 | Minhas Famílias |
Última alteração | 3 Mai 2015 |
Pai | Antonio Dias Tostes, nasc. 31 Mai 1709, Santa Bárbara das Nove Ribeiras (AH), Azores, Portugal , fal. 8 Nov 1765 (Idade 56 anos) | |
Mãe | Luiza Ribeiro Soares, bat. 4 Fev 1737, Santa Rita de Ibitipoca, Barbacena, Minas Gerais, Brazil , fal. 7 Dez 1792, Santa Rita de Ibitipoca, Barbacena, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 55 anos) | |
Casamento | 20 Mai 1748 | Borba do Campo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
|
||
ID da família | F2395 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Prudente Lourenço de Barros, bat. 27 Mar 1767, Barbacena, Minas Gerais, Brazil | |||||||||||
Casamento | ? 20 Ago 1788 | Barbacena, Minas Gerais, Brazil | ||||||||||
|
||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 3 Jun 2014 | |||||||||||
ID da família | F2390 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Álbuns | Rita Ribeira Soares, Inventário- Selected images (4) Histórico Municipal Professor Altair José Savassi, Barbacena, Minas Gerais, Brasil. 1SVC, Cx 42/03, Fazenda Gramogol, freguesia e termo da Vila de Barbacena 1812, Inventariado: Rita Ribeira Soares, Inventariante: Prudencio Lourenço de Barros. E-mail: acahmpas-barbacena@hotmail.com (29 Jun 2015) |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.