Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | José Francisco Pires | |
Batismo | 19 Mar 1711 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | Dez 1775 | Bertioga, Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I7595 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Set 2014 |
Pai | Bento Manoel | |
Mãe | Joana Francisca | |
Casamento | 30 Abr 1710 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
|
||
ID da família | F2454 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Ana Maria de Albernas, bat. 16 Ago 1740, Borba do Campo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil , fal. 15 Nov 1796, Bertioga, Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 56 anos) | |||||||||||||||||||||
Casamento | 11 Nov 1755 | Ibertioga, Barbacena, Minas Gerais, Brazil | ||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
Última alteração | 9 Mar 2016 | |||||||||||||||||||||
ID da família | F2414 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.