Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Caterina Pacheca | |
Batismo | Azores, Portugal | |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 29 Set 1673 | Ribeirinha (AH), Azores, Portugal |
ID da pessoa | I7672 | Minhas Famílias |
Última alteração | 25 Mai 2014 |
Pai | Antonio Fernandez Pacheco, fal. 11 Nov 1688, Ribeirinha (AH), Azores, Portugal | |
Mãe | Maria Fernandez | |
ID da família | F2431 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Antonio Dias Tostes | |
Casamento | 1665 | Ribeirinha (AH), Azores, Portugal |
|
||
Última alteração | 25 Mai 2014 | |
ID da família | F2432 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.