Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Izabel Toste | |
Batismo | 16 Fev 1670 | Ribeirinha (AH), Azores, Portugal |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7679 | Minhas Famílias |
Última alteração | 4 Mar 2013 |
Pai | Manoel Toste | |
Mãe | Agueda Lourenço, bat. 26 Dez 1669, Ribeirinha (AH), Azores, Portugal | |
ID da família | F2435 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.