Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | João Brás de Almeida | |
Nascimento | 1768 | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I7700 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Out 2013 |
Pai | João Brás de Almeida, nasc. São Miguel das Marinhas, Braga, Portugal , fal. 8 Fev 1795, Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil | |
Mãe | Luiza Ribeiro Soares, bat. 4 Fev 1737, Santa Rita de Ibitipoca, Barbacena, Minas Gerais, Brazil , fal. 7 Dez 1792, Santa Rita de Ibitipoca, Barbacena, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 55 anos) | |
ID da família | F2443 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.