Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Luciana Cândida de Oliveira | |
|
||
Nascimento | 1774 | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7721 | Minhas Famílias |
Última alteração | 7 Mar 2013 |
Pai | José Francisco Pires, bat. 19 Mar 1711, Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal , fal. Dez 1775, Bertioga, Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 64 anos) | |
Mãe | Ana Maria de Albernas, bat. 16 Ago 1740, Borba do Campo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil , fal. 15 Nov 1796, Bertioga, Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 56 anos) | |
Casamento | 11 Nov 1755 | Ibertioga, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
ID da família | F2414 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | José Pedro de Gouvea | |
Casamento | 2 Jul 1798 | Bertioga, Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brazil |
Última alteração | 7 Mar 2013 | |
ID da família | F2453 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.