Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Margarida Nunes de Jesus | |
Batismo | 12 Out 1738 | Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7768 | Minhas Famílias |
Última alteração | 6 Jun 2014 |
Pai | Angelo Nunes de Matos | |
Mãe | Ana de Goes de Jesus | |
Casamento | 2 Jul 1737 | Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil |
|
||
ID da família | F2810 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Joao Leite de Siqueira, nasc. 30 Sept 1733, Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil , fal. 27 Ago 1783, Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil (Idade 49 anos) | |||||||||
Casamento | 7 Fev 1755 | Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil | ||||||||
|
||||||||||
Joao Leite de Siquiera e Margarida Nunes-Marriage |
||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 6 Jun 2014 | |||||||||
ID da família | F2464 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.