Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Fausta Calmon Fernandes | |
Nascimento | 23 Out | |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7787 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Jul 2016 |
Pai | Paulino Ferreira Fernandes, nasc. 1842, Bahia, Brazil , fal. 11 Jul 1919, Linhares, Espirito Santo, Brazil (Idade 77 anos) | |
Mãe | Maria Josephina da Silva Calmon, nasc. Espírito Santo, Brazil | |
ID da família | F1534 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Vicente Lopes de Oliveira, nasc. 2 Abr 1856, São Mateus, Espírito Santo, Brazil | |||||||||||||||||
Casamento | 25 Jan 1890 | Espírito Santo, Brazil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Última alteração | 11 Out 2023 | |||||||||||||||||
ID da família | F3216 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.