Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Malafaia de Brito | |
Nascimento | Mazagão, Marrocos, Portugal | |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I7817 | Minhas Famílias |
Última alteração | 13 Abr 2013 |
Pai | Francisco Caldeira de Brito | |
Mãe | Izabel do Couto | |
ID da família | F2481 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | João Calmon, nasc. 8 Nov 1620, Lisboa, Lisboa, Portugal , fal. 22 Abr 1674, Salvador, Bahia, Brazil (Idade 53 anos) | |||||||
Casamento | Lisboa, Portugal | |||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 13 Abr 2013 | |||||||
ID da família | F2480 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.