Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antonio Calmon de Brito | |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 19 Dez 1702 | Salvador, Bahia, Brazil |
ID da pessoa | I7822 | Minhas Famílias |
Última alteração | 13 Abr 2013 |
Pai | João Calmon, nasc. 8 Nov 1620, Lisboa, Lisboa, Portugal , fal. 22 Abr 1674, Salvador, Bahia, Brazil (Idade 53 anos) | |
Mãe | Maria Malafaia de Brito, nasc. Mazagão, Marrocos, Portugal | |
Casamento | Lisboa, Portugal | |
ID da família | F2480 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.