Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | João Marques Ferreira Braga | |
Nascimento | 5 Mar 1893 | Braga, Braga, Portugal |
DJFB's note, João's birth-2 |
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 30 Jul 1942 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
|
||
ID da pessoa | I7950 | Minhas Famílias |
Última alteração | 8 Fev 2014 |
Pai | Domingos Ferreira, nasc. 18 Dez 1835, Lomar, Braga, Portugal , fal. 18 Dez 1912, Braga, Sao Victor, Portugal (Idade 77 anos) | |
Mãe | Adelaide Sofia Marques, nasc. 19 Jun 1857, Cividade, Braga, Braga, Portugal , fal. 27 Jan 1900, Sao Vitor, Braga, Braga, Portugal (Idade 42 anos) | |
Casamento | 16 Mai 1875 | Cividade, Braga, Braga, Portugal [1] |
|
||
Domingos Jose Ferreira Braga e Adelaide Sofia Marques- Marriage record-1 |
||
Domingos Jose Ferreira Braga e Adelaide Sofia Marques- Marriage record-2 |
||
DJFB's note,Casamento |
||
DJFB's notebook |
||
Notas |
|
|
Documentos | Domingos Jose Ferreira Braga-01 | |
Adelaide Sofia Marques | ||
ID da família | F2512 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Isabel Rio | |
Última alteração | 8 Fev 2014 | |
ID da família | F2748 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.