Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Jose de Azevedo Fonseca e Moura | |
Nascimento | 1875 | Sao Vitor, Braga, Braga, Portugal |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 2 Mar 1951 | São José de São Lázaro, Braga, Portugal |
|
||
ID da pessoa | I8020 | Minhas Famílias |
Última alteração | 21 Mai 2022 |
Pai | Jose Alves de Moura | |
Mãe | Emilia da Costa Pedreira de Azevedo | |
ID da família | F2548 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Adelaide Sofia Marques Ferreira Braga, nasc. 23 Jun 1880, Cividade, Braga, Braga, Portugal , fal. 15 Mar 1979, Sao Lazaro, Braga, Portugal (Idade 98 anos) | |
Casamento | 9 Ago 1890 | Tenoes, Braga, Braga, Portugal |
|
||
Adelaide Sofia-Marques Braga, Jose Azevedo Fonseca e Moura e familia |
||
Última alteração | 22 Ago 2013 | |
ID da família | F2547 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.