Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Domenico Altoe | |
Nascimento | 10 Mai 1898 | Santa Rita do Passa Quatro, Sao Paulo, Brazil |
|
||
Sexo | masculino | |
Immigration | 1 Set 1924 | New York |
New York, Passenger Lists, 1820-1957 He immigrated to the US with sister Serafina and brother Tranquilo. Name: Domenico Altoe Arrival Date: 1 Sep 1924 Birth Date: abt 1898 Birth Location: Brazil Birth Location Other: s rita Age: 26 Gender: Male Ethnicity/ Nationality: Italian (North) (Italian) Port of Departure: Genoa,ita Port of Arrival: New York, New York Ship Name: Conte Rosso Year: 1924; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: 3532; Line: 8; Page Number: 106. Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. | ||
Falecimento | Mar 1976 | Luzerne, Pennsylvania, United States |
ID da pessoa | I8409 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Jul 2015 |
Pai | Francesco Altoe, nasc. 28 Fev 1862, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy | |
Mãe | Anna Casagrande, nasc. 1864, Italy | |
Casamento | 27 Fev 1889 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
|
||
Notas |
|
|
ID da família | F1978 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
|||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 16 Dez 2017 | |||||
ID da família | F2705 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.