Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antonia de Chaves | |
Nascimento | Sao Vicente | |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 1610 | Brazil |
ID da pessoa | I8633 | Minhas Famílias |
Última alteração | 3 Mai 2014 |
Pai | Domingos Dias, nasc. São Miguel, Lourinhã, Portugal | |
Mãe | Marianna de Chaves | |
ID da família | F2797 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Matheus Leme, nasc. Sao Vicente , fal. 1633, Sao Paulo, Brazil | |||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 3 Mai 2014 | |||
ID da família | F2795 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.