Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria de Jesus Nogueira | |
|
||
Nascimento | 1705 | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I8667 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Jan 2018 |
Pai | Tomé de Góes da Silva | |
Mãe | Maria da Apresentação de Abreu | |
ID da família | F2850 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Pai | Geraldo Fernandes Nogueira, fal. 5 Out 1736, Sao Paulo, Brazil | |
Mãe | Catarina Gomes Correa, fal. 29 Jul 1723, Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil | |
ID da família | F3416 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Francisco Nunes de Mattos | |||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 8 Jun 2014 | |||||||||||
ID da família | F2814 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.