Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Angelo Leite de Siqueira | |
Batismo | 14 Jun 1738 | Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil |
|
||
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I8670 | Minhas Famílias |
Última alteração | 3 Mai 2015 |
Pai | João Leite de Siqueira | |
Mãe | Agostinha Machada de Lima | |
Casamento | 18 Ago 1732 | Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil |
|
||
Joao Leite de Siquiera e Agostinha Machada de Lima- Marriage |
||
ID da família | F2809 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Rosa de Mello | |
Notas |
|
|
Última alteração | 3 Mai 2015 | |
ID da família | F2816 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Felicia Maria De Almeyda | |
Casamento | 8 Mai 1765 | Nossa Senhora Da Concecao, Guarulhos, Sao Paulo, Brazil |
|
||
Última alteração | 3 Mai 2015 | |
ID da família | F3002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.