Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Simão Pacheco | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I8722 | Minhas Famílias |
Última alteração | 15 Mai 2014 |
Pai | Antonio Fernandez Pacheco, fal. 11 Nov 1688, Ribeirinha (AH), Azores, Portugal | |
Mãe | Maria Fernandez | |
ID da família | F2431 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.