Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Cardosa | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I8732 | Minhas Famílias |
Última alteração | 26 Mai 2014 |
Pai | Simão Lourenço, fal. ~ 1687, Ribeirinha (AH), Azores, Portugal | |
Mãe | Maria Cardosa, fal. 29 Set 1660, Ribeirinha (AH), Azores, Portugal | |
Notas |
|
|
ID da família | F2430 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.