Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Domingos Marques | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I8778 | Minhas Famílias |
Última alteração | 16 Jun 2014 |
Família 1 | Maria Toste, bat. 12 Abr 1667, Santa Bárbara das Nove Ribeiras (AH), Azores, Portugal | |
Casamento | 4 Jun 1694 | São Sebastião, Azores, Portugal |
Última alteração | 16 Jun 2014 | |
ID da família | F2853 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Maria do Evangelho | |
Casamento | 1 Jun 1695 | Cabo da Praia, Praia da Vitória, Azores, Portugal |
|
||
Última alteração | 16 Jun 2014 | |
ID da família | F2854 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.