Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Grant J. Grand-Pre | |
Nascimento | 1869 | Illinois, United States |
Sexo | masculino | |
Falecimento | Aberdeen, Brown, South Dakota, United States | |
|
||
ID da pessoa | I8784 | Minhas Famílias |
Última alteração | 5 Jul 2014 |
Pai | Henry D. Grand-Pre, nasc. +/- 1833, Canada , fal. 18 Dez 1927, Los Angeles, California, United States (Idade 94 anos) | |
Mãe | Adeline, nasc. 1849, Canada | |
Casamento | 3 Jul 1862 | Kankakee, Illinois, United States |
|
||
Notas |
|
|
ID da família | F2857 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Flora Shael, nasc. 31 Out 1861, Iowa, United States , fal. 2 Mai 1949 (Idade 87 anos) | |||||||
Casamento | 1889 | |||||||
|
||||||||
Divórcio | Yes | |||||||
|
||||||||
Notas |
|
|||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 10 Jul 2014 | |||||||
ID da família | F2862 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Margarite B. Donald, nasc. 1884, Minnesota, United States | |||||
Casamento | 2 Dez 1907 | Aberdeen, Brown, South Dakota, United States | ||||
|
||||||
Notas |
|
|||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 10 Jul 2014 | |||||
ID da família | F2861 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.