Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Virginia B. Barnett | |
Nascimento | 1832 | Tennessee, United States |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I8790 | Minhas Famílias |
Última alteração | 10 Jul 2014 |
Família | Henry D. Grand-Pre, nasc. +/- 1833, Canada , fal. 18 Dez 1927, Los Angeles, California, United States (Idade 94 anos) | |
Casamento | 17 Fev 1874 | Solano County, California, United States |
|
||
Última alteração | 10 Jul 2014 | |
ID da família | F2860 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.