Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Flora Shael | |
|
||
Nascimento | 31 Out 1861 | Iowa, United States |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 2 Mai 1949 | |
|
||
ID da pessoa | I8793 | Minhas Famílias |
Última alteração | 1 Ago 2015 |
Mãe | Catherine Schael, nasc. Jul 1832, Germany | |
ID da família | F2863 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Pai | Frederick Shoel, nasc. 1827, Germany | |
Mãe | Catherine Schael, nasc. Jul 1832, Germany | |
Notas |
|
|
ID da família | F2864 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Grant J. Grand-Pre, nasc. 1869, Illinois, United States , fal. Aberdeen, Brown, South Dakota, United States | |||||||
Casamento | 1889 | |||||||
|
||||||||
Divórcio | Yes | |||||||
|
||||||||
Notas |
|
|||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 10 Jul 2014 | |||||||
ID da família | F2862 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.