Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | George A. Shonio | |
Nascimento | 1842 | Vermont, United States |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 16 Jul 1914 | Frederick, Brown, South Dakota, United States |
|
||
ID da pessoa | I8835 | Minhas Famílias |
Última alteração | 11 Jul 2014 |
Família | Mary Bedore, nasc. 1849, New York, United States | |
Casamento | 1872 | |
|
||
Notas |
|
|
Última alteração | 5 Dez 2014 | |
ID da família | F2877 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.