Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Anna Domingues | |
Batismo | 18 Dez 1628 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I8940 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Out 2014 |
Pai | Domingos Álvares | |
Mãe | Maria Martins | |
ID da família | F2906 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Antonio Francisco | |
Casamento | 24 Out 1655 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
|
||
Última alteração | 26 Set 2014 | |
ID da família | F2907 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.